联系电话:
0311-89285493PRODUCT LIST
(三)节能目标
1.宏观节能量指标:到2010年每万元GDP(1990年不变价,下同)能耗由2002年的2.68吨标准煤下降到2.25吨标准煤,2003-2010年年均节能率为2.2%,形成的节能能力为4亿吨标准煤。
2020年每万元GDP能耗下降到1.54吨标准煤,2003-2020年年均节能率为3%,形成的节能能力为14亿吨标准煤,相当于同期规划新增能源生产总量12.6亿吨标准煤的111%,相当于减少二氧化硫排放2100万吨。
2.主要产品(工作量)单位能耗指标:2010年总体达到或接近20世纪90年代初期国际先进水平,其中大中型企业达到本世纪初国际先进水平;2020年达到或接近国际先进水平(见表1)。
主要产品单位能耗指标
表1
单位 2000年 2005年 2010年 2020年
火电供电煤耗 克标准煤/千瓦时 392 377 360 320
吨钢综合能耗 千克标准煤/吨 906 760 730 700
吨钢可比能耗 千克标准煤/吨 784 700 685 640
10种有色金属综合能耗 吨标准煤/吨 4.809 4.665 4.595 4.45
铝综合能耗 吨标准煤/吨 9.923 9.595 9.471 9.22
铜综合能耗 吨标准煤/吨 4.707 4.388 4.256 4.000
炼油单位能量因数能耗 千克标准油/吨?因数 14 13 12 10
乙烯综合能耗 千克标准油/吨 848 700 650 600
大型合成氨综合能耗 千克标准煤/吨 1372 1210 1140 1000
烧碱综合能耗 千克标准煤/吨 1553 1503 1400 1300
水泥综合能耗 千克标准煤/吨 181 159 148 129
平板玻璃综合能耗 千克标准煤/重量箱 30 26 24 20
建筑陶瓷综合能耗 千克标准煤/平方米 10.04 9.9 9.2 7.2
铁路运输综合能耗 吨标准煤/百万吨换算公里 10.41 9.65 9.40 9.00
本文源自http://www.hangkongzhangaideng.com/hyzs/61.html,转载请注明出处。
(责任编辑:航空障碍灯http://www.hangkongzhangaideng.com)